Список должников
Смоленская обл, Гагаринский р-н, Мальцево д
| Период | Задолженность на конец периода |
|---|---|
| октябрь 2025 | 131868 руб. 65 коп. |
| октябрь 2025 | 131468 руб. 65 коп. |
| октябрь 2025 | 120168 руб. 65 коп. |
| октябрь 2025 | 106166 руб. 65 коп. |
| октябрь 2025 | 106066 руб. 65 коп. |
| октябрь 2025 | 100566 руб. 65 коп. |
| октябрь 2025 | 94258 руб. 75 коп. |
| октябрь 2025 | 91468 руб. 65 коп. |
| октябрь 2025 | 77400 руб. 00 коп. |
| октябрь 2025 | 73831 руб. 75 коп. |
| октябрь 2025 | 71232 руб. 35 коп. |
| октябрь 2025 | 60223 руб. 60 коп. |
| октябрь 2025 | 59063 руб. 22 коп. |
| октябрь 2025 | 57549 руб. 45 коп. |
| октябрь 2025 | 55127 руб. 66 коп. |
| октябрь 2025 | 46446 руб. 55 коп. |
| октябрь 2025 | 46066 руб. 65 коп. |
| октябрь 2025 | 36190 руб. 31 коп. |
| октябрь 2025 | 36042 руб. 95 коп. |
| октябрь 2025 | 33238 руб. 53 коп. |
| октябрь 2025 | 32367 руб. 85 коп. |
| октябрь 2025 | 29712 руб. 60 коп. |
| октябрь 2025 | 28496 руб. 23 коп. |
| октябрь 2025 | 26636 руб. 08 коп. |
| октябрь 2025 | 26089 руб. 65 коп. |
| октябрь 2025 | 24747 руб. 19 коп. |
| октябрь 2025 | 21973 руб. 65 коп. |
| октябрь 2025 | 20956 руб. 70 коп. |
| октябрь 2025 | 20179 руб. 52 коп. |
| октябрь 2025 | 20149 руб. 65 коп. |
| октябрь 2025 | 20147 руб. 59 коп. |
| октябрь 2025 | 20030 руб. 93 коп. |
| октябрь 2025 | 19695 руб. 60 коп. |
| октябрь 2025 | 19695 руб. 60 коп. |
| октябрь 2025 | 19555 руб. 46 коп. |
| октябрь 2025 | 18369 руб. 95 коп. |
| октябрь 2025 | 18228 руб. 01 коп. |
| октябрь 2025 | 17665 руб. 10 коп. |
| октябрь 2025 | 17652 руб. 16 коп. |
| октябрь 2025 | 17424 руб. 97 коп. |
| октябрь 2025 | 16616 руб. 81 коп. |
| октябрь 2025 | 15753 руб. 45 коп. |
| октябрь 2025 | 13929 руб. 38 коп. |
| октябрь 2025 | 12249 руб. 09 коп. |
| октябрь 2025 | 12081 руб. 24 коп. |
| октябрь 2025 | 12000 руб. 00 коп. |
| октябрь 2025 | 11975 руб. 27 коп. |
| октябрь 2025 | 11641 руб. 18 коп. |
| октябрь 2025 | 11103 руб. 67 коп. |
| октябрь 2025 | 10551 руб. 29 коп. |
| октябрь 2025 | 10396 руб. 25 коп. |
| октябрь 2025 | 10311 руб. 44 коп. |
| октябрь 2025 | 10056 руб. 94 коп. |
| октябрь 2025 | 9021 руб. 65 коп. |
| октябрь 2025 | 8646 руб. 00 коп. |
| октябрь 2025 | 8487 руб. 44 коп. |
| октябрь 2025 | 8427 руб. 59 коп. |
| октябрь 2025 | 8136 руб. 60 коп. |
| октябрь 2025 | 7722 руб. 45 коп. |
| октябрь 2025 | 7640 руб. 95 коп. |
| октябрь 2025 | 7400 руб. 00 коп. |
| октябрь 2025 | 7032 руб. 63 коп. |
| октябрь 2025 | 7000 руб. 00 коп. |
| октябрь 2025 | 6709 руб. 72 коп. |
| октябрь 2025 | 6267 руб. 24 коп. |
| октябрь 2025 | 6015 руб. 70 коп. |
| октябрь 2025 | 6015 руб. 07 коп. |
| октябрь 2025 | 5511 руб. 90 коп. |
| октябрь 2025 | 5354 руб. 18 коп. |
| октябрь 2025 | 5214 руб. 14 коп. |
| октябрь 2025 | 4558 руб. 27 коп. |
| октябрь 2025 | 4383 руб. 60 коп. |
| октябрь 2025 | 4312 руб. 16 коп. |
| октябрь 2025 | 4045 руб. 62 коп. |
| октябрь 2025 | 3773 руб. 64 коп. |
| октябрь 2025 | 3772 руб. 06 коп. |
| октябрь 2025 | 3665 руб. 00 коп. |
| октябрь 2025 | 3629 руб. 98 коп. |
| октябрь 2025 | 3427 руб. 25 коп. |
| октябрь 2025 | 3348 руб. 55 коп. |
| октябрь 2025 | 3341 руб. 15 коп. |
| октябрь 2025 | 3274 руб. 75 коп. |
| октябрь 2025 | 3176 руб. 35 коп. |
| октябрь 2025 | 3015 руб. 02 коп. |
| октябрь 2025 | 2779 руб. 00 коп. |
| октябрь 2025 | 2532 руб. 17 коп. |
| октябрь 2025 | 2422 руб. 64 коп. |
| октябрь 2025 | 2322 руб. 62 коп. |
| октябрь 2025 | 2317 руб. 48 коп. |
| октябрь 2025 | 2300 руб. 17 коп. |
| октябрь 2025 | 2272 руб. 80 коп. |
| октябрь 2025 | 2238 руб. 42 коп. |
| октябрь 2025 | 2151 руб. 21 коп. |
| октябрь 2025 | 2095 руб. 64 коп. |
| октябрь 2025 | 1997 руб. 00 коп. |
| октябрь 2025 | 1946 руб. 10 коп. |
| октябрь 2025 | 1800 руб. 97 коп. |
| октябрь 2025 | 1709 руб. 17 коп. |
| октябрь 2025 | 1705 руб. 24 коп. |
| октябрь 2025 | 1283 руб. 23 коп. |
| октябрь 2025 | 1196 руб. 56 коп. |
| октябрь 2025 | 1184 руб. 68 коп. |
| октябрь 2025 | 1102 руб. 84 коп. |
| октябрь 2025 | 1013 руб. 11 коп. |
| октябрь 2025 | 986 руб. 65 коп. |
| октябрь 2025 | 692 руб. 04 коп. |
| октябрь 2025 | 672 руб. 01 коп. |
| октябрь 2025 | 579 руб. 45 коп. |
| октябрь 2025 | 544 руб. 09 коп. |
| октябрь 2025 | 475 руб. 94 коп. |
| октябрь 2025 | 408 руб. 11 коп. |
| октябрь 2025 | 401 руб. 97 коп. |
| октябрь 2025 | 400 руб. 00 коп. |
| октябрь 2025 | 400 руб. 00 коп. |
| октябрь 2025 | 400 руб. 00 коп. |
| октябрь 2025 | 400 руб. 00 коп. |
| октябрь 2025 | 398 руб. 69 коп. |
| октябрь 2025 | 326 руб. 10 коп. |
| октябрь 2025 | 284 руб. 23 коп. |
| октябрь 2025 | 259 руб. 55 коп. |
| октябрь 2025 | 196 руб. 88 коп. |
| октябрь 2025 | 89 руб. 95 коп. |
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию
- Отправить заявку в аварийно-диспетчерскую службу
- Написать в книгу жалоб и предложений